現在満室大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
現在満室大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | 加古川町南備後戸建 |
|---|---|
| 賃料 | 68,000円~70,000円 |
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町南備後186-13 |
| 最寄駅 | 山陽電鉄本線尾上の松駅 徒歩10分 |
| 物件種別 | 戸建 |
| 築年月、階数 | 1981年10月築/2階建 |
現在満室大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | ジェームス山塩屋ハウス |
|---|---|
| 賃料 | 55,000円~57,000円 |
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町9-12-27 |
| 最寄駅 | 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩14分 |
| 物件種別 | 戸建 |
| 築年月、階数 | 1975年11月築/2階建 |
現在満室大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | ノースウィンダム |
|---|---|
| 賃料 | 44,000円~49,000円 |
| 住所 | 兵庫県加古川市平岡町新在家2207-4 |
| 最寄駅 | JR神戸線(神戸~姫路)東加古川駅 徒歩10分 |
| 物件種別 | アパート |
| 築年月、階数 | 1992年4月築/2階建 |
現在満室大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | 西明石駅 戸建 東藤江1丁目 |
|---|---|
| 賃料 | 49,000円~60,000円 |
| 住所 | 兵庫県明石市東藤江1-14-21 |
| 最寄駅 | JR神戸線(神戸~姫路)西明石駅 徒歩9分 |
| 物件種別 | 戸建 |
| 築年月、階数 | 1967年7月築/2階建 |
現在満室大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | 海の見えるきれいなマンション・クレセント塩屋 |
|---|---|
| 賃料 | 75,000円~80,000円 |
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町6丁目37番1号 |
| 最寄駅 | 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩9分 |
| 物件種別 | マンション |
| 築年月、階数 | 1987年1月築/6階建 |
現在満室大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | 垂水区下畑町戸建B棟 |
|---|---|
| 賃料 | 63,000円~63,000円 |
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字真田196-16 |
| 最寄駅 | JR神戸線(神戸~姫路)塩屋駅 徒歩20分 |
| 物件種別 | 戸建 |
| 築年月、階数 | 1979年10月築/2階建 |
現在満室大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | 兵庫県神戸市須磨区 ブロンテ関守 101号室 |
|---|---|
| 賃料 | 80,000円~100,000円 |
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区関守町3丁目2−2 ブロンテ関守町 |
| 最寄駅 | 山陽電鉄本線山陽須磨駅 徒歩7分 |
| 物件種別 | アパート |
| 築年月、階数 | 2018年5月築/2階建 |
現在満室大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | 加古川市平岡町新在家戸建て |
|---|---|
| 賃料 | 70,000円~80,000円 |
| 住所 | 兵庫県加古川市平岡町新在家1471-6 |
| 最寄駅 | JR神戸線(神戸~姫路)東加古川駅 徒歩8分 |
| 物件種別 | 戸建 |
| 築年月、階数 | 1981年2月築/2階建 |
現在満室大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | レジデンシャル板宿ハウス |
|---|---|
| 賃料 | 58,000円~61,000円 |
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区板宿町3-8-12 |
| 最寄駅 | 山陽電鉄本線板宿駅 徒歩9分 |
| 物件種別 | 戸建 |
| 築年月、階数 | 1971年4月築/2階建 |
プロフィール