大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | ベル21加平壱番館 |
|---|---|
| 賃料 | 35,000円~65,000円 |
| 住所 | 東京都足立区加平2-10-7 |
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 徒歩10分 |
| 物件種別 | アパート |
| 築年月、階数 | 1993年2月築/2階建 |
大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | 光陽荘 |
|---|---|
| 賃料 | 100,000円~102,000円 |
| 住所 | 東京都荒川区町屋2-18-6 |
| 最寄駅 | 東京さくらトラム(都電荒川線)町屋二丁目駅 徒歩3分 |
| 物件種別 | アパート |
| 築年月、階数 | 1998年11月築/2階建 |
大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | エクセレ-ヌハイム綾瀬 |
|---|---|
| 賃料 | 50,000円~55,000円 |
| 住所 | 東京都足立区綾瀬4-22-22 |
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線綾瀬駅 徒歩7分 |
| 物件種別 | アパート |
| 築年月、階数 | 1985年12月築/2階建 |
大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | ライオンズマンション北綾瀬第5 |
|---|---|
| 賃料 | 65,000円~67,000円 |
| 住所 | 東京都足立区東和5-11-14 |
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 徒歩8分 |
| 物件種別 | マンション |
| 築年月、階数 | 1992年1月築/8階建 |
大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | メルディア綾瀬 |
|---|---|
| 賃料 | 65,000円~71,000円 |
| 住所 | 東京都葛飾区小菅1丁目31−7 |
| 最寄駅 | 東武伊勢崎線小菅駅 徒歩5分 |
| 物件種別 | アパート |
| 築年月、階数 | 2019年2月築/3階建 |
大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | ステラ町屋 |
|---|---|
| 賃料 | 79,000円~82,000円 |
| 住所 | 東京都荒川区東尾久6-10-10 |
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線町屋駅 徒歩10分 |
| 物件種別 | アパート |
| 築年月、階数 | 2012年2月築/3階建 |
大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | グランフォート五反野 |
|---|---|
| 賃料 | 57,000円~59,000円 |
| 住所 | 東京都足立区弘道1丁目5-2 |
| 最寄駅 | 東武伊勢崎線五反野駅 徒歩5分 |
| 物件種別 | アパート |
| 築年月、階数 | 2021年11月築/3階建 |