この物件は大家さんの直接募集だから仲介手数料無料です
この賃貸マンションの空室情報
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り(専有面積) | |
---|---|---|---|---|
ベストライフマンション203
NEW
|
詳細・内見はこちら | |||
34,000円 | 4,000円 | 敷金0/礼金0 | 1DK(21.00m2) | |
ベストライフマンション205
|
詳細・内見はこちら | |||
33,000円 | 4,000円 | 敷金0/礼金0 | 1DK(23.20m2) | |
ベストライフマンション301
NEW
|
詳細・内見はこちら | |||
35,000円 | 4,000円 | 敷金0/礼金0 | 1DK(21.00m2) |
この物件は大家さんの直接募集だから仲介手数料無料です
建物名 | ガーデン山内 |
---|---|
住所 | 愛知県清須市春日高札2-1 |
最寄駅 | JR東海道本線(浜松~岐阜)清洲駅 徒歩20分 |
物件種別 | マンション |
築年月、所在階 | 1996年6月築、 2階/ 6階建 |
この物件は大家さんの直接募集だから仲介手数料無料です
建物名 | ファミーユ清須 |
---|---|
住所 | 愛知県清須市西市場3丁目3-10 |
最寄駅 | JR東海道本線(浜松~岐阜)清洲駅 徒歩8分 |
物件種別 | マンション |
築年月、所在階 | 1994年11月築、 1階/ 4階建 |
この賃貸マンションの空室情報
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り(専有面積) | |
---|---|---|---|---|
ファミーユ清須101 | 詳細・内見はこちら | |||
60,000円 | 5,000円 | 敷金0/礼金0 | 3LDK(65.00m2) |
この物件は大家さんの直接募集だから仲介手数料無料です
建物名 | アポロ第一万恵マンション |
---|---|
住所 | 愛知県清須市清洲3-14-3 |
最寄駅 | 名鉄名古屋本線新清洲駅 徒歩10分 |
物件種別 | マンション |
築年月、所在階 | 1985年10月築、 5階/ 5階建 |
この賃貸マンションの空室情報
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り(専有面積) | |
---|---|---|---|---|
アポロ第一万恵マンション203
|
詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(46.44m2) | |
アポロ第一万恵マンション301
|
詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(46.44m2) | |
アポロ第一万恵マンション302
|
詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(46.44m2) | |
アポロ第一万恵マンション303
|
詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(46.44m2) | |
アポロ第一万恵マンション501
|
詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(46.44m2) | |
アポロ第一万恵マンション502
|
詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(46.44m2) | |
アポロ第一万恵マンション503
|
詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(46.44m2) |
この物件は大家さんの直接募集だから仲介手数料無料です
建物名 | アポロ第二万恵マンション |
---|---|
住所 | 愛知県清須市清洲3-15-16 |
最寄駅 | 名鉄名古屋本線新清洲駅 徒歩10分 |
物件種別 | マンション |
築年月、所在階 | 1979年1月築、 7階/ 7階建 |
この賃貸マンションの空室情報
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り(専有面積) | |
---|---|---|---|---|
アポロ第二万恵マンション201 | 詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(42.63m2) | |
アポロ第二万恵マンション206 | 詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(42.63m2) | |
アポロ第二万恵マンション208 | 詳細・内見はこちら | |||
60,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 3DK(50.16m2) | |
アポロ第二万恵マンション210 | 詳細・内見はこちら | |||
60,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 3DK(50.16m2) | |
アポロ第二万恵マンション302 | 詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(42.63m2) | |
アポロ第二万恵マンション303 | 詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(42.63m2) | |
アポロ第二万恵マンション305 | 詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(42.63m2) | |
アポロ第二万恵マンション307 | 詳細・内見はこちら | |||
65,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 3LDK(62.11m2) | |
アポロ第二万恵マンション308 | 詳細・内見はこちら | |||
60,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 3DK(50.16m2) | |
アポロ第二万恵マンション310 | 詳細・内見はこちら | |||
60,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 3DK(50.16m2) | |
アポロ第二万恵マンション501 | 詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(42.63m2) | |
アポロ第二万恵マンション502 | 詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(42.63m2) | |
アポロ第二万恵マンション503 | 詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(42.63m2) | |
アポロ第二万恵マンション505 | 詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(42.63m2) | |
アポロ第二万恵マンション506 | 詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(42.63m2) | |
アポロ第二万恵マンション507 | 詳細・内見はこちら | |||
65,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 3LDK(62.11m2) | |
アポロ第二万恵マンション508 | 詳細・内見はこちら | |||
60,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 3DK(50.16m2) | |
アポロ第二万恵マンション601 | 詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(42.63m2) | |
アポロ第二万恵マンション602 | 詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(42.63m2) | |
アポロ第二万恵マンション603 | 詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(42.63m2) | |
アポロ第二万恵マンション605 | 詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(42.63m2) | |
アポロ第二万恵マンション606 | 詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(42.63m2) | |
アポロ第二万恵マンション610 | 詳細・内見はこちら | |||
60,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 3DK(50.16m2) | |
アポロ第二万恵マンション701 | 詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(42.63m2) | |
アポロ第二万恵マンション702 | 詳細・内見はこちら | |||
50,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 2DK(42.63m2) | |
アポロ第二万恵マンション706 | 詳細・内見はこちら | |||
65,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 3LDK(62.11m2) | |
アポロ第二万恵マンション708 | 詳細・内見はこちら | |||
60,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 3DK(50.16m2) | |
アポロ第二万恵マンション805 | 詳細・内見はこちら | |||
65,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 3LDK(62.11m2) | |
アポロ第二万恵マンション806 | 詳細・内見はこちら | |||
60,000円 | 0円 | 敷金0/礼金0 | 3DK(50.16m2) |
プロフィール