「フェニックス」さん
[出身地]大阪府東大阪市 [最終学歴]
[オススメショップ]
大家さんになろうと思ったきっかけ | 快適な住空間を多くの入居者様にご提供したいと思ったのがきっかけです。 |
---|---|
大家さん業で最もうれしかった事 | 弊社所有物件の入居者様に、住み心地が良いとお褒め頂き、ご紹介を頂けるときが一番うれしいです。 |
大家さん業で最も大変だった事 | 先日の地震や台風での各種対応が一番大変でした。 |
内装・インテリアのこだわり | ある フェニックススタンダ-ドを是非見て下さい!玄関姿見、ワンポイントアクセントクロス、メタル仕様の水廻り等多彩! |
入居者による内装変更 | 基本的には構わない 事前にご相談下さいませ。 |
ペット飼育 | 許可している部屋がある 小型犬、猫1匹ならOKの部屋を多数ご用意しております。物件によっては、2匹可能な物件もございます。 |
壁の色 | 白系以外の色の物件がある 白、黒、石目、タイル調、ウッド調等多岐に渡ります。是非一度ご内覧下さいませ。 |
ゴミを自由に出せる物件 | 所有している 基本的にゴミ庫には鍵をかけており、入居者様に鍵を事前に交付している物件が多いです。 |
防犯・セキュリティ面でアピールできる物件 | 所有している 原則、所有物件には防犯カメラを設置しており、オ-トロック設備がある物件が過半数を超えております。 |
水回りのこだわり | ある シングルレバ-導入 |
住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目2-21 |
---|---|
最寄駅 | 大和路線東部市場前駅 徒歩3分 |
築年月 | 1999年9月築 |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
403 | 105,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 2LDK(60.50m2) | 詳細を見る |
住所 | 大阪府大阪市大正区千島1丁目20-7 |
---|---|
最寄駅 | 南海汐見橋線木津川駅 徒歩15分 |
築年月 | 1996年10月築 |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
406 | 43,000円 | 7,000円 | 0/1ヶ月 | 1K(23.00m2) | 詳細を見る |
住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目4-4 |
---|---|
最寄駅 | 阪神なんば線桜川駅 徒歩4分 |
築年月 | 2009年6月築 |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
301 | 58,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(23.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
503 | 59,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(23.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
703 | 60,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(23.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
801 | 61,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1K(23.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
805 | 61,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1K(23.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
807 | 61,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(23.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
907 | 62,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1K(23.00m2) | 詳細を見る |
住所 | 大阪府大阪市北区中津4-4-16 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線中津駅 徒歩4分 |
築年月 | 2009年3月築 |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
203 | 68,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1K(24.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
505 | 69,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1K(24.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
602 | 70,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(24.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
603 | 70,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(24.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
608 | 71,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(24.00m2) | 詳細を見る |
住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷2丁目7-13 |
---|---|
最寄駅 | 大和路線JR難波駅 徒歩9分 |
築年月 | 2006年8月築 |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
202 | 83,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | ワンルーム(30.05m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
203 | 76,000円 | 10,000円 | 0/0 | ワンルーム(30.58m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
204 | 91,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1DK(31.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
207 | 76,000円 | 10,000円 | 0/0 | ワンルーム(30.16m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
212 | 94,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1LDK(34.46m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
306 | 92,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1DK(34.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
413 | 64,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | ワンルーム(25.44m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
509 | 75,000円 | 10,000円 | 0/0 | ワンルーム(30.06m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
906 | 92,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1DK(33.59m2) | 詳細を見る |
住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東1丁目4-2 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線西中島南方駅 徒歩7分 |
築年月 | 2016年3月築 |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
304 | 104,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1LDK(31.94m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
402 | 72,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(23.96m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
701 | 118,000円 | 10,000円 | 0/2ヶ月 | 1LDK(34.12m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
705 | 74,000円 | 10,000円 | 0/2ヶ月 | 1K(23.96m2) | 詳細を見る |
住所 | 大阪府東大阪市今米2丁目1-6 |
---|---|
最寄駅 | 近鉄けいはんな線吉田駅 徒歩5分 |
築年月 | 1988年1月築 |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
401 | 82,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 3LDK(60.00m2) | 詳細を見る |
住所 | 大阪府東大阪市東鴻池町4丁目4-22 |
---|---|
最寄駅 | 学研都市線鴻池新田駅 徒歩20分 |
築年月 | 2001年9月築 |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
110 | 59,000円 | 7,000円 | 0/0 | ワンルーム(40.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
209 | 60,000円 | 7,000円 | 0/1ヶ月 | 1LDK(40.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
304 | 63,000円 | 7,000円 | 0/0 | 1LDK(40.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
308 | 63,000円 | 7,000円 | 0/0 | 1LDK(40.00m2) | 詳細を見る |
住所 | 大阪府堺市堺区甲斐町西3-1-12 |
---|---|
最寄駅 | 南海本線堺駅 徒歩5分 |
築年月 | 2000年8月築 |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
202 | 49,000円 | 8,000円 | 0/1ヶ月 | 1K(23.09m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
204 | 49,000円 | 8,000円 | 0/1ヶ月 | 1K(24.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
304 | 50,000円 | 8,000円 | 0/1ヶ月 | 1K(24.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
407 | 51,000円 | 8,000円 | 0/1ヶ月 | 1K(23.09m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
704 | 52,000円 | 8,000円 | 0/1ヶ月 | 1K(21.60m2) | 詳細を見る |
住所 | 大阪府東大阪市永和2丁目23-26 |
---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線俊徳道駅 徒歩3分 |
築年月 | 1994年10月築 |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
301 | 82,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 3LDK(57.75m2) | 詳細を見る |
住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目14-3 |
---|---|
最寄駅 | 大阪環状線野田駅 徒歩7分 |
築年月 | 1990年2月築 |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
502 | 100,000円 | 10,000円 | 0/2ヶ月 | 1LDK(43.92m2) | 詳細を見る |
住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目10-6 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線日本橋駅 徒歩6分 |
築年月 | 2006年7月築 |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
204 | 100,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1LDK(34.97m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
409 | 119,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1LDK(40.55m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
705 | 104,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1LDK(34.97m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
801 | 124,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1LDK(44.16m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
808 | 103,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1LDK(34.96m2) | 詳細を見る |
住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-3 |
---|---|
最寄駅 | 阪急宝塚本線十三駅 徒歩5分 |
築年月 | 1988年1月築 |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
1102 | 175,000円 | 20,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK(68.36m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
1301 | 230,000円 | 20,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK(83.75m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
1403 | 230,000円 | 20,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK(84.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
1501 | 250,000円 | 20,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK(84.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
1701 | 480,000円 | 20,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK(146.14m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
2F店舗事務所 | 500,000円 | 0円 | 6ヶ月/0 | その他(325.85m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
401 | 180,000円 | 20,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK(78.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
701 | 175,000円 | 20,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK(77.77m2) | 詳細を見る |
住所 | 大阪府吹田市穂波町3-7 |
---|---|
最寄駅 | 阪急千里線吹田駅 徒歩6分 |
築年月 | 1995年3月築 |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
307 | 53,000円 | 8,000円 | 0/1ヶ月 | 1DK(24.00m2) | 詳細を見る |
住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目7-3 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線なんば駅 徒歩5分 |
築年月 | 2006年9月築 |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
1002 | 82,000円 | 10,000円 | 0/0 | ワンルーム(32.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
1201 | 180,000円 | 15,000円 | 0/0 | 2LDK(64.94m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
302 | 79,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | ワンルーム(32.47m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
406 | 68,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1K(27.72m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
607 | 69,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1K(27.72m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
705 | 70,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1K(27.72m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
803 | 81,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1DK(32.47m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
804 | 83,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1DK(32.47m2) | 詳細を見る |
住所 | 大阪府大阪市中央区高津2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線日本橋駅 徒歩3分 |
築年月 | 2006年1月築 |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
1008 | 174,000円 | 15,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK(60.89m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
1207 | 199,000円 | 15,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK(82.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
1308 | 176,000円 | 15,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK(60.89m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
203 | 80,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1LDK(30.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
204 | 80,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1DK(30.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
211 | 69,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1DK(25.07m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
303 | 81,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1DK(30.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
308 | 81,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1DK(30.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
323 | 65,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(23.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
401 | 89,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1LDK(35.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
403 | 81,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1DK(30.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
413 | 70,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1DK(25.07m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
502 | 82,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1DK(30.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
519 | 66,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1K(23.02m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
812 | 72,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1DK(25.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
828 | 63,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(20.70m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
901 | 218,000円 | 15,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK(86.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
906 | 215,000円 | 15,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK(83.00m2) | 詳細を見る |
住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目4-13 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ千日前線桜川駅 徒歩2分 |
築年月 | 2006年7月築 |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
205 | 101,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1LDK(34.98m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
302 | 127,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1LDK(46.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
303 | 114,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1LDK(42.26m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
305 | 101,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1LDK(34.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
402 | 128,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1LDK(44.65m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
407 | 114,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1LDK(42.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
506 | 101,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1LDK(34.98m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
906 | 102,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1LDK(34.00m2) | 詳細を見る |
住所 | 大阪府大阪市大正区三軒家西3丁目5-20 |
---|---|
最寄駅 | 大阪環状線大正駅 徒歩5分 |
築年月 | 1990年4月築 |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 75,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1DK(30.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
106 | 74,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1LDK(39.70m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
406 | 76,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1LDK(39.70m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
416 | 84,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1LDK(46.60m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
418 | 76,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1LDK(39.70m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
421 | 100,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1LDK(40.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
708 | 89,000円 | 10,000円 | 0/1ヶ月 | 1LDK(47.00m2) | 詳細を見る |
住所 | 大阪府箕面市粟生外院3丁目15-30 |
---|---|
最寄駅 | 北大阪急行電鉄千里中央駅 バス18分 バス停下車 徒歩5分 |
築年月 | 1997年6月築 |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
310 | 84,000円 | 8,000円 | 0/1ヶ月 | 3LDK(66.00m2) | 詳細を見る |
住所 | 大阪府大阪市中央区島之内2丁目4-13 |
---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ千日前線日本橋駅 徒歩7分 |
築年月 | 2006年7月築 |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
1005 | 97,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1DK(34.96m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
1009 | 101,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1DK(34.96m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
1013 | 71,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(25.81m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
1101 | 70,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(29.05m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 70,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(29.05m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
1202 | 72,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(24.90m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
1211 | 71,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(25.81m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
1213 | 70,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(26.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
1214 | 70,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(25.81m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
202 | 63,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(24.90m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
414 | 87,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1DK(32.20m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
607 | 68,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(27.60m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
615 | 67,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(25.81m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
619 | 66,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(25.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
621 | 67,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(26.70m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
716 | 66,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(25.81m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
805 | 96,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1DK(34.96m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
811 | 68,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(25.81m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
813 | 67,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(25.81m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
814 | 67,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(26.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
903 | 69,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(29.05m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
913 | 67,000円 | 10,000円 | 0/0 | 1K(25.81m2) | 詳細を見る |
住所 | 三重県亀山市田村町1779-2 |
---|---|
最寄駅 | JR関西本線(名古屋~亀山)井田川駅 徒歩35分 |
築年月 | 2006年1月築 |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
102 | 29,000円 | 3,000円 | 0/0 | ワンルーム(24.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
109 | 30,000円 | 3,000円 | 0/0 | ワンルーム(24.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
208 | 30,000円 | 3,000円 | 0/0 | ワンルーム(24.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
305 | 35,000円 | 3,000円 | 0/0 | ワンルーム(24.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
310 | 35,000円 | 3,000円 | 0/0 | ワンルーム(24.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
312 | 35,000円 | 3,000円 | 0/0 | ワンルーム(24.00m2) | 詳細を見る |
部屋 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 間取り | |
---|---|---|---|---|---|
313 | 35,000円 | 3,000円 | 0/0 | ワンルーム(24.00m2) | 詳細を見る |
