現在満室大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
現在満室大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | ハイテック東堀切 |
|---|---|
| 賃料 | 100,000円~100,000円 |
| 住所 | 東京都葛飾区東堀切2ー22ー9 |
| 最寄駅 | 京成本線お花茶屋駅 徒歩8分 |
| 物件種別 | 戸建 |
| 築年月、階数 | 1965年12月築/2階建 |
現在満室大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | サウスポートコテージ |
|---|---|
| 賃料 | 125,000円~126,000円 |
| 住所 | 神奈川県横浜市南区堀ノ内町1 |
| 最寄駅 | ブルーライン蒔田駅 徒歩10分 |
| 物件種別 | 戸建 |
| 築年月、階数 | 1996年2月築/2階建 |
現在満室大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | 相模原市南区磯部 戸建 |
|---|---|
| 賃料 | 74,000円~74,000円 |
| 住所 | 神奈川県相模原市南区磯部1436-9 |
| 最寄駅 | JR相模線下溝駅 徒歩10分 |
| 物件種別 | 戸建 |
| 築年月、階数 | 1983年11月築/2階建 |
現在満室大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | ※満室 パ○○○(北棟)「日ノ出町駅、桜木町駅」 |
|---|---|
| 賃料 | 55,000円~160,000円 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区東ケ丘0-0 |
| 最寄駅 | 京急本線日ノ出町駅 徒歩8分 |
| 物件種別 | アパート |
| 築年月、階数 | 1986年8月築/2階建 |
現在満室大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | プラムハウス |
|---|---|
| 賃料 | 57,000円~68,000円 |
| 住所 | 東京都府中市本町4-18-8 |
| 最寄駅 | 京王線分倍河原駅 徒歩7分 |
| 物件種別 | アパート |
| 築年月、階数 | 1992年2月築/2階建 |
現在満室大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | 六田台2号貸家 |
|---|---|
| 賃料 | 65,000円~70,000円 |
| 住所 | 千葉県茂原市六田台210 |
| 最寄駅 | JR外房線茂原駅 徒歩40分 |
| 物件種別 | 戸建 |
| 築年月、階数 | 1970年5月築/2階建 |
現在満室大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | TRES下井草 |
|---|---|
| 賃料 | 82,000円~86,000円 |
| 住所 | 東京都杉並区下井草2丁目35番6号 |
| 最寄駅 | 西武新宿線下井草駅 徒歩4分 |
| 物件種別 | アパート |
| 築年月、階数 | 1994年5月築/2階建 |
現在満室大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | 美浦の邸宅 |
|---|---|
| 賃料 | 72,000円~72,000円 |
| 住所 | 茨城県稲敷郡美浦村土屋1979-333 |
| 最寄駅 | JR常磐線(取手~いわき)土浦駅 バス35分 バス停下車 徒歩5分 |
| 物件種別 | 戸建 |
| 築年月、階数 | 1990年9月築/2階建 |
現在満室大家さんに直接空室待ち状況を問い合わせできます
| 建物名 | となりのポポロ |
|---|---|
| 賃料 | 60,000円~62,000円 |
| 住所 | 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷1-11-19 |
| 最寄駅 | 京成松戸線鎌ヶ谷大仏駅 徒歩5分 |
| 物件種別 | アパート |
| 築年月、階数 | 1991年5月築/2階建 |
プロフィール